Palan à chaîne électrique de type fixe, palan à chaîne de fret portuaire de 3 tonnes
Paramètres du produit | |||||||
capacité de levage (T) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Test de chargement (T) | 1,25Gn | 1,25Gn | 1,25Gn | 1,25Gn | 1,25Gn | 1,25Gn | 1,25Gn |
Puissance du moteur (kw) | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 | 3.0*2 |
Vitesse de levage (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
Quantité de chaîne de levage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Diamètre de la chaîne (mm) | 7.1 | 10,0 | 10,0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Poids net (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
soulever 1 mètre de plus augmenter le poids (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
Min. Distance entre crochets H(mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous