Palan électrique à chaîne hitachi, 1 tonne, 2 tonnes, 6 m, pour matériaux de construction
Modèle HSY | Capacité (tonne) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage | |||||
Pouvoir KW | Vitesse de rotation (tr/min) | Phase | Tension (V) | Fréquence (Hz/s) | poutre en I (mm) | ||||
1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1 s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
Prise en charge de l'ODM OEM |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous